真珠湾攻撃で世界に衝撃を与えた日本。同時に、南方の資源地帯確保に向けた作戦も動き出していました。
💡 他の項目をお探しの方は「戦史・もくじ」ページへ
年表
1941(昭和16)年
12月
日 | 属性 | できごと | 戦略 | 戦術 |
1 | 政治 | ★御前(ごぜん)会議で日米交渉の打ち切り、日米開戦を決定 | - | - |
8 | 軍事 | ★米国ハワイ「真珠湾」(英:Pearl Harbor)を日本軍が奇襲攻撃 | ||
政治 |
開戦の詔書(米國及英國ニ對スル宣戰ノ詔書)発せられる | - | - | |
軍事 | 日本軍、英領マレー半島のコタバル、タイ南部に上陸 | |||
軍事 | 米領フィリピン上空で航空戦 | |||
10 | 軍事 | マレー沖海戦 | ||
16 | 軍事 | 戦艦大和就航 | - | - |
21 | 政治 | 日本政府、タイと攻守同盟を締結 | - | - |
25 | 軍事 | 日本軍、香港島を制圧。香港のイギリス降伏 |
1942(昭和17)年
1月
日 | 属性 | できごと | 戦略 | 戦術 |
2 | 軍事 | 日本軍、ルソン島マニラを無血占領 | ||
11 | 軍事 | 日本軍、マレー半島クアラルンプール占領 | ||
政治 | 日本、オランダに宣戦布告 | - | - | |
23 | 軍事 | 日本軍、ニューブリテン島ラバウル占領 | ||
31 | 軍事 | 日本軍、タイからビルマ侵攻開始 | - | - |
軍事 | 日本軍、マレー半島ジョホールバル占領 |
2月
日 | 属性 | できごと | 戦略 | 戦術 |
14 | 軍事 | ★日本軍、オランダ領東インド(現インドネシア)スマトラ島パレンバンを落下傘部隊で占領 | ||
15 | 軍事 | ★シンガポールのイギリス・オーストラリア軍が降伏 | ||
19 | 軍事 | 日本軍、オーストラリア空襲(1943年11月までの間に少なくとも97回) | - | |
- | 軍事 | アメリカ人スティルウィルが中国国民党軍参謀となる | - | - |
3月
日 |
属性 | できごと | 戦略 | 戦術 |
5 | 軍事 | 日本軍、ジャワ島バタビア(現ジャカルタ)占領 | ||
7 | 軍事 | ★東インドのオランダ軍降伏 | ||
8 | 軍事 | 日本軍、イギリス委任統治領ニューギニア島ラエとサラモアに上陸、占領 | ||
軍事 | 日本軍、ビルマ(現ミャンマー)ラングーン(現ヤンゴン)占領 | |||
13 | 軍事 | ★アメリカ軍フィリピン司令官マッカーサー、フィリピンから逃亡 | - | - |
- | 軍事 | フィリピン統一抗日人民軍(フク団)結成 | - | - |
- | 政治 | アメリカ、中国に5億ドル貸すことが決定 | - | - |
4月
日 |
属性 | できごと | 戦略 | 戦術 |
5-9 | 軍事 | 日本軍、セイロン(現スリランカ)コロンボの英軍基地を空襲・セイロン沖海戦 | - | |
18 | 軍事 | 米空母から発信したB-25爆撃機による日本各地の空襲(ドーリットル空襲) | - |